
已批合约
已批合约 (截至2011年11月) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 合约编号 | 工程范围 | 承包商/承建商 | 批出合约总值 | 批出合约日期 |
| 802 | 南昌物业地基移除及重置 | 新昌营造厂有限公司 | 港币333,888,000元 | 2010年1月27日 |
| 803A | 西九龙总站垂直隔墙 (地盘甲) | 法国地基建筑公司 | 港币461,238,912元 | 2010年1月27日 |
| 803B | 西九龙总站桩柱 (地盘甲-北) | 泰升地基工程有限公司 | 港币497,348,655元 | 2010年3月10日 |
| 803C | 西九龙总站桩柱 (地盘甲-南) | 惠保-俊和联营公司 | 港币321,205,203元 | 2010年1月27日 |
| 803D | 西九龙总站垂直隔墙及桩柱(西九文化区) | 法国地基建筑公司 | 港币819,053,065元 | 2010年1月27日 |
| 805 | 深旺道障碍物移除 | 保华建筑有限公司 | 港币159,854,869元 | 2010年1月27日 |
| 810A | 西九龙总站(北) | 礼顿 - 金门联营 | 港币 8,910,360,529元 | 2011年10月18日 |
| 810B | 西九龙总站(南) | 联欧沃-新昌-保华联营 | 港币3,320,618,547元 | 2011年1月12日 |
| 811A | 西九龙总站连接隧道(北) | Bachy Soletanche - Laing O'Rourke Joint Venture | 港币1,039,773,410元 | 2010年5月3日 |
| 811B | 西九龙总站连接隧道(南) | Gammon - Leighton Joint Venture | 港币2,883,248,075元 | 2010年8月13日 |
| 820 | 美荔道至海庭道隧道 | 宝嘉─布依格联营 | 港币3,668,903,117元 | 2010年5月3日 |
| 821 | 石荫至美荔道隧道 | 宝嘉─布依格联营 | 港币1,383,895,720元 | 2010年7月12日 |
| 822 | 谢屋村至石荫隧道 | 礼顿建筑(亚洲)有限公司 | 港币3,235,352,722元 | 2010年3月10日 |
| 823A | 大江埔至谢屋村隧道 | 前田─中国建筑联营 | 港币1,502,491,297元 | 2010年7月12日 |
| 823B | 石岗列车停放处及紧急救援处 | 前田─中国建筑联营 | 港币3,218,246,984元 | 2010年10月20日 |
| 824 | 牛潭尾至大江埔隧道 | Kier-Kaden-OSSA Joint Venture | 港币1,514,862,127元 | 2010年8月13日 |
| 825 | 米埔至牛潭尾隧道 | 五洋建设株式会社 | 港币1,683,621,419元 | 2010年1月27日 |
| 826 | 皇岗至米埔隧道 | 中国铁道建设(香港)有限公司-新昌营造厂有限公司-中铁十五局集团有限公司联营 | 港币1,690,866,688元 | 2010年3月10日 |
| 830 | 轨道及接触网系统 | 俊和 - 中国中铁 - 昆士兰铁路联营 | 港币 1,168,655,709元 | 2011年7月6日 |
| 843 | 隧道环境控制系统 | GAS Joint Venture | 港币 259,852,647元 | 2011年5月3日 |
| 846 | 轨旁设备 | 新菱冷热工业株式会社 | 港币 294,647,850元 | 2011年8月10日 |
| 847 | 升降机 | 通力电梯(香港)有限公司 | 港币175,116,391元 | 2011年9月6日 |
| 848 | 自动扶梯与自动人行道 | 蒂森克虏伯电梯(香港)有限公司 | 港币 90,650,037元 | 2011年9月6日 |
| 853 | 主控系统 | 北京和利时系统工程有限公司 | 港币 65,600,000元 | 2011年11月8日 |
| 855 | 隧道通风设施及紧急救援处楼宇设备 | 安乐工程有限公司 | 港币 297,396,713元 | 2011年1月12日 |
| 856 | 石岗列车停放处楼宇设备 | 安乐工程有限公司 | 港币 140,414,044元 | 2011年2月1日 |






