
已批合約
已批合約 (截至2011年11月) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 合約編號 | 工程範圍 | 承包商/承建商 | 批出合約總值 | 批出合約日期 |
| 802 | 南昌物業地基移除及重置 | 新昌營造廠有限公司 | 港幣333,888,000元 | 2010年1月27日 |
| 803A | 西九龍總站垂直隔牆 (地盤甲) | 法國地基建築公司 | 港幣461,238,912元 | 2010年1月27日 |
| 803B | 西九龍總站樁柱 (地盤甲–北) | 泰昇地基工程有限公司 | 港幣497,348,655元 | 2010年3月10日 |
| 803C | 西九龍總站樁柱 (地盤甲–南) | 惠保-俊和聯營公司 | 港幣321,205,203元 | 2010年1月27日 |
| 803D | 西九龍總站垂直隔牆及樁柱(西九文化區) | 法國地基建築公司 | 港幣819,053,065元 | 2010年1月27日 |
| 805 | 深旺道障礙物移除 | 保華建築有限公司 | 港幣159,854,869元 | 2010年1月27日 |
| 810A | 西九龍總站(北) | 禮頓 - 金門聯營 | 港幣 8,910,360,529元 | 2011年10月18日 |
| 810B | 西九龍總站(南) | 聯歐沃–新昌–保華聯營 | 港幣3,320,618,547元 | 2011年1月12日 |
| 811A | 西九龍總站連接隧道(北) | Bachy Soletanche - Laing O'Rourke Joint Venture | 港幣1,039,773,410元 | 2010年5月3日 |
| 811B | 西九龍總站連接隧道(南) | Gammon - Leighton Joint Venture | 港幣2,883,248,075元 | 2010年8月13日 |
| 820 | 美荔道至海庭道隧道 | 寶嘉─布依格聯營 | 港幣3,668,903,117元 | 2010年5月3日 |
| 821 | 石蔭至美荔道隧道 | 寶嘉─布依格聯營 | 港幣1,383,895,720元 | 2010年7月12日 |
| 822 | 謝屋村至石蔭隧道 | 禮頓建築(亞洲)有限公司 | 港幣3,235,352,722元 | 2010年3月10日 |
| 823A | 大江埔至謝屋村隧道 | 前田─中國建築聯營 | 港幣1,502,491,297元 | 2010年7月12日 |
| 823B | 石崗列車停放處及緊急救援處 | 前田─中國建築聯營 | 港幣3,218,246,984元 | 2010年10月20日 |
| 824 | 牛潭尾至大江埔隧道 | Kier-Kaden-OSSA Joint Venture | 港幣1,514,862,127元 | 2010年8月13日 |
| 825 | 米埔至牛潭尾隧道 | 五洋建設株式會社 | 港幣1,683,621,419元 | 2010年1月27日 |
| 826 | 皇崗至米埔隧道 | 中國鐵道建設(香港)有限公司-新昌營造廠有限公司-中鐵十五局集團有限公司聯營 | 港幣1,690,866,688元 | 2010年3月10日 |
| 830 | 軌道及接觸網系統 | 俊和 - 中國中鐵 - 昆士蘭鐵路聯營 | 港幣 1,168,655,709元 | 2011年7月6日 |
| 843 | 隧道環境控制系統 | GAS Joint Venture | 港幣 259,852,647元 | 2011年5月3日 |
| 846 | 軌旁設備 | 新菱冷熱工業株式會社 | 港幣 294,647,850元 | 2011年8月10日 |
| 847 | 升降機 | 通力電梯(香港)有限公司 | 港幣175,116,391元 | 2011年9月6日 |
| 848 | 自動扶梯與自動人行道 | 蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司 | 港幣 90,650,037元 | 2011年9月6日 |
| 853 | 主控系統 | 北京和利時系統工程有限公司 | 港幣 65,600,000元 | 2011年11月8日 |
| 855 | 隧道通風設施及緊急救援處樓宇設備 | 安樂工程有限公司 | 港幣 297,396,713元 | 2011年1月12日 |
| 856 | 石崗列車停放處樓宇設備 | 安樂工程有限公司 | 港幣 140,414,044元 | 2011年2月1日 |






